產品中心
以一顆專注於科學分析儀器的研究、生產的心,為企業創造更高的發展價值產品參數
產品詳情
TSF-10A觸摸屏水分快速測定儀一般產品幾分鍾就可以測出結果並自動鎖定最終數值,無需人員看護,結果準確與烘箱實驗一致,大大減少操作人員時間。采用鹵素加熱係統及隔熱式稱重傳感器技術,實現快速加熱、精確控溫及稱量,測試可讀性達到0.01%/1mg,測試速度快、結果精準。可直接通過4.3英寸觸控液晶屏直接進行參數、條件設定,實現人機一體化操作,另附帶曲線方便實時了解測試進度,並具有與計算機、打印機連接功能。廣泛應用於製藥、食品、飲料、農業、化工、環保、飼料等領域。產品符合GB/T29249-2012電子秤量式烘幹法水分測定儀國家標準。
儀器特點:
鹵素加熱 | 加熱迅速,大大減小了測試所需時間 |
液晶顯示屏 | 4.3英寸大屏幕更加清晰明亮,並提供豐富的測定信息 |
便捷的操作 | 觸摸按鍵,一鍵測試,操作簡單 |
標配USB接口 | 方便連打印機、電腦和其它外圍設備 |
多重幹燥模式 | 標準、快速加熱模式自由選擇 |
傑出的性能 | 運用隔熱式稱重傳感器技術,防止加溫過程對稱量準確度造成影響 |
實時曲線 | 實時曲線顯示,(水分,重量和時間)方便了解測試進度 |
儀器參數:
型號 | TSF-10A |
稱量範圍(g) | 0~10g |
可讀性 | 10mg |
重複性(3g樣品) | 0.30% |
樣品量 | 0.5g |
建議樣品量 | 3-10g |
加熱時間 | 1-99分鍾間隔1分鍾 |
升溫程序 | 標準 |
加熱溫度範圍 | 50-160℃間隔為1℃ |
顯示內容 | 水分比、幹重比、重量、溫度、時間、幹燥模、實時曲線、時間日期 |
秤盤尺寸 | 80mm |
外形尺寸 | 340mm*210mm*180mm |
加熱源 | 鹵素燈 |
周圍環境溫度 | 10-30℃ |
周圍環境濕度 | &le75% |
調節水平 | 方式前後四角調節柱 |
開機預熱時間 | 30分鍾 |
校準方式稱量(外部砝碼校準) | 溫度(專用溫度設備,出廠已校準) |
幹燥模式標準 | 標準、快速 |
關閉方法自動 | 自動、定時 |
實時曲線水分 | 水分、重量、時間 |
顯示器 | LCD液晶顯示器 |
通訊USB接口 | 連接打印機 電腦 |
淨重 | 3.6kg |
總重 | 4.5kg |
版權所有 © 上海太阳集团城娱8722儀器儀表有限公司2022 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備32325698號-7
Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:化工儀器網